-dji.jpg)
PERU
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Drone DJI Phantom 4 Pro V2.0 (Normal y Plus)
Sensor CMOS Exmor R de 1 pulgada, tiempo de vuelo más largo y funciones inteligentes.
CARACTERÍSTICAS
El nuevo Phantom 4 Pro V2.0 cuenta con el sistema de transmisión OcuSync HD, que funciona en una frecuencia de banda dual y se conecta de forma inalámbrica a las DJI Goggles. Al igual que el Phantom 4 Pro y el Advanced, el Phantom 4 Pro V2.0 está equipado con un sensor de 1 pulgada y 20 megapíxeles, capaz de grabar vídeos a 4K/60 fps y fotografiar en modo disparo en ráfaga a 14 fps. Además, el sistema FlightAutonomy incluye sensores dobles de visión trasera y sensores infrarrojos para un total de 5 direcciones de detección de obstáculos y un sistema anticolisión en 4 direcciones.
ESPECIFICACIONES
PESO (BATERÍA Y HÉLICES INCLUIDAS) | 1375 g |
---|---|
TAMAÑO DIAGONAL (HÉLICES EXCLUIDAS) | 350 mm |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASCENSO | Modo S: 6 m / s Modo P: 5 m / s |
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESCENSO | Modo S: 4 m / s Modo P: 3 m / s |
MÁXIMA VELOCIDAD | Modo S: 45 mph (72 kph) Modo A: 36 mph (58 kph) Modo P: 31 mph (50 kph) |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMA | Modo S: 42 ° Modo A: 35 ° Modo P: 25 ° |
VELOCIDAD ANGULAR MÁXIMA | Modo S: 250 ° / s Modo A: 150 ° / s |
TECHO DE SERVICIO MÁXIMO SOBRE EL NIVEL DEL MAR | 19685 pies (6000 m) |
RESISTENCIA MÁXIMA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO | 10 m / s |
TIEMPO MÁXIMO DE VUELO | Aprox. 30 minutos |
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) |
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO POR SATÉLITE | GPS / GLONASS |
RANGO DE PRECISIÓN DE LA LIBRACIÓN | Vertical: ± 0,1 m (con posicionamiento de visión) ± 0,5 m (con posicionamiento de GPS) Horizontal: ± 0,3 m (con posicionamiento de visión) ± 1,5 m (con posicionamiento de GPS) |
SISTEMA DE VISIÓN | Sistema de visión hacia adelante Sistema de visión hacia atrás Sistema de visión hacia abajo |
---|---|
RANGO DE VELOCIDAD | ≤ 31 mph (50 kph) a 6.6 pies (2 m) sobre el suelo |
RANGO DE ALTITUD | 0 – 33 pies (0 – 10 m) |
RANGO DE OPERACIÓN | 0 – 33 pies (0 – 10 m) |
RANGO SENSORIAL OBSTÁCULO | 2 – 98 pies (0.7 – 30 m) |
FOV |
|