PERU

CARACTERÌSTICAS
| Circuito | Circuito LSI con microprocesador personalizado | |
| Pantalla | Pantalla LCD : 52 mm x 38 mm
LCD con luz de fondo verde ( ON/OFF ). |
|
| Unidades | Humedad/Temp. : %RH/ ℃ o ℉
Punto de rocío ( Humedad ) : ℃ o ℉ Bulbo húmedo ( Humedad ) : ℃ o ℉ Termómetro tipo J/K : ℃ o ℉ |
|
| Configuración de tiempo de muestreo del registro de datos | Auto | 1 a 3600 segundos |
| Manual | Se puede seleccionar de 1 a 99 lecturas | |
| Tarjeta de memoria | SD capacidad de 1 a16 GB | |
| Compensación de temperatura | Automática | |
| Registro de datos | Función de retención de datos | |
| Llamada de datos | Función recall | |
| Tiempo de muestreo en pantalla | 1 segundo | |
| Salida de datos | Interface RS232 | |
| Temperatura de operación | 0 a 50°C | |
| Humedad de operación | Menos de 80% RH | |
| Fuente de poder | 6 pilas AA o adaptador de 9V | |
| Peso | 489 g | |
| Dimensiones | 177 x 68 x 45 mm | |
| Accesorios incluidos | Sonda de temperatura y humedad, manual de uso, maletín de transporte | |
| Accesorios opcionales | Tarjeta SD 2GB
Adaptador de 9V |
|