
PERU
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Martillo Neumatico CHICAGO PNEUMATIC CP1210S
CHICAGO PNEUMATIC Martillo Neumatico CP1210S Encastre de 1-1/4”x6” 56CFM 1400GPM
Consumo de aire: 26,5 l/s
Impactos por minuto: Dependiendo del peso del martillo
Peso: de 30 a 45 libras.
Caracteristicas Generales
DATOS TECNICOS
MARTILLO NEUMATICO | CP 0112 S | CP 1210 S | CP 1210 S | CP 1210 SVR | CP 1210 SVR | |
Peso | kg | 14.5 | 22 | 22.5 | 24.5 | 25 |
Longitud | mm | 535 | 540 | 585 | 600 | 650 |
Consumo de aire | l/s | 23 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Impactos por minuto | bpm | 1,620 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Ejes con nivel de vibración 3 (ISO 20643) | m/s² | 16.3 | 14.6 | 14.6 | 5.3 | 5.3 |
Nivel de potencia acústica garantizado (I2000/14/EC) | dB(A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Nivel de presión acústica (ISO 11203) | dB(A) | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Tipo de retén | Latch | Latch | Latch | Latch | Latch | |
Admisión de aire | 3/4" NPTF | 3/4" NPTF | 3/4" NPTF | 3/4" NPTF | 3/4" NPTF |
VIDEO REFERENCIAL