
PERU
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Torno paralelo REXON CD6260C 1500x600 730mm
Características
Especificaciones técnicas:
Diámetro Máximo de Volteo | Con escote | 600mm |
Sin escote | 730mm | |
Sobre el carro | 360mm | |
Ancho de bancada | 330mm | |
Distancia entre puntas | 1500mm | |
Cono Morse | Morst nº5 | |
Diámetro del husillo | 80mm | |
Número de velocidades | 15 | |
Rango de velocidades | 24 – 1600 RPM | |
Rosca métrica / Nº | 1-14mm / 22 | |
Rosca Diametral Pitch / Nº | 56-8 D.P. / 33 | |
Rosca Modulo / Nº | 0.5-28mm / 66 | |
Carrera del carro | 300mm | |
Carrera de contrapunta | 120mm | |
Maximo tamaño de herramienta | 25mmx20mm | |
Diámetro externo Contrapunta | 75mm | |
Potencia del motor | 7.5 KW | |
Voltaje | 220/380/60 hz/ 3F | |
Peso aprox. | 2760kg | |
Medidas | 2920x1150x1800 (mm) |
VIDEO REFERENCIAL