DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Torno paralelo REXON TZ-305 1.5HP 800x420mm 940x305/480mm

REXON Torno Paralelo TZ-305 1.5HP 940x305/480mm
El desplazamiento puede ser controlado automáticamente o manualmente.
Usado para mecanizar metal, madera y otros materiales.
CARACTERÍSTICAS:
Especificaciones técnicas:
| Diámetro Máximo de Volteo | Con escote | 305mm | |
| Sin escote | 440mm | ||
| Ancho de bancada | 182mm | ||
| Distancia entre puntas | 940mm | ||
| Cabezal | Cono Morse | Nº 5 | |
| Diámetro del husillo | 38 mm | ||
| Número de velocidades | 9 | ||
| Rango de velocidades | 64 – 1500 RPM | ||
| Carrera del carro | 150mm | ||
| Carrera de la herramienta | 90mm | ||
| Contrapunta | Carrera | 100mm | |
| Cono Morse | Nº 3 | ||
| Potencia del motor | 1.1 KW (1.5HP) 1F | ||
| Peso aprox. (Neto) | 400Kg. | ||

VIDEO REFERENCIAL