PERU
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nivel Digital Leica Sprinter 150

Las mediciones nunca han sido tan fáciles de llevar a cabo con los niveles electrónicos Leica Sprinter 150, 150M y 250M. Leica Sprinter 150, 150M y 250M permiten a los usuarios realizar su trabajo de manera rápida y eficiente.
Alta eficiencia con cálculos precisos
Mejore su eficiencia con los cálculos automáticos de la Leica Sprinter 150 de altura delta y el seguimiento y la supervisión. El nivel digital cubre casi todas las aplicaciones de construcción, tales como corte y relleno, nivelación de línea y medición de distancia. Para la medición continua elegir el seguimiento y el modo promedio de resultados aún más precisos.
Conveniente manejo – varios idiomas
¿Su tripulación hablan diferentes idiomas? El Leica Sprinter es el único instrumento de su clase con múltiples idiomas de a bordo. Esto le permite elegir el idioma preferido – fácilmente y con sólo pulsar una tecla, para mejorar la eficiencia y conveniencia.

▶ Interfaz USB
▶ Menú fácil de usar
▶ Cálculo de altura y altura delta automáticos
▶ Aplicaciones de nivelación correctas
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES
| CARACTERISTICAS | 150M | 250M |
|---|---|---|
| Precisiones de altura | Desviación típica en medición de altura por km de doble nivelación (ISO 17123-2) | |
| Medición electrónica* | 1.5 mm | 1.0/0.7* mm |
| Medición óptica | Con mira de aluminio estándar con escala E/con graduación: 2,5 mm | |
| Lectura de mira sencilla | Desviación típica: 0,6 mm (electrónica) y 1,2 mm (óptica) a 30 m | |
| Precisiones de distancia | Desviación típica de medición de distancia de 10 mm para D ≤ 10 m y (distancia en m x 0.001) para D > 10 m | |
| Alcance | 2 –100 m (electrónico) | |
| Modos de medición | Aislado y seguimiento | |
| Tiempo para medida aislada | <3 seg | |
| Compensador | Compensador de péndulo de amortiguación magnética (rango +/- 10 min) | |
| Anteojo | Aumento (óptico): 24x | |
| Registro de datos | Hasta 1.000 puntos (sólo 150M) | hasta 1.000 puntos |
| Condiciones ambientales | IP55 | |
| Fuente de alimentación | Pilas secas AA (4 x LR6/AA/AM3 1,5 V) | |
| Peso | <2.5 kg | |
VIDEO REFERENCIAL