PERU

Características Generales:
Especificaciones:
| Pantalla | 31/2 digit backlit LCD display, maximum reading of 1999 |
| Actualización de pantalla | Muestreo : 2.5 veces/segundo |
| Acorde a la norma: | IEC 61672-1 : 2002 Class 2 |
| Micrófono | 1/2 inch Electrets condenser microphone |
| Mediciones | SPL, Leq, SEL |
| Rango de medida | 30dB~130dB(A)
35dB~130dB(C) 40dB~130dB(Z) |
| Rango dinámico | 100dB |
| Configuración de hora integrado | Aleatorio , 10s,1 m, 5m, 10m, 30m, 1h, 8h, 16h, 24h |
| Tiempo de respuesta | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| Ponderación de frecuencia | A/C/Z |
| Rango de frecuencia | 31.5HZ ~ 8KHZ |
| Energía | Four 1.5V LR-6/AA size alkaline cell |
| Vida de la batería | |
| Tamaño | 285 (L) x 90(W) x 39(H) mm |
| Peso | 550g |